মোট আয় (অনুমোদিত)
৳26,400.00
মোট ব্যয়
৳5,000.00
তহবিলে অবশিষ্ট
৳21,400.00
হাতে থাকা মোট নগদ
৳21,400.00
অনুমোদনের অপেক্ষায় ৳3,250.00 · অগ্রিম জমা ৳0.00 (সদস্যের জমা, এখনো কোনো টার্মে সমন্বয় হয়নি — আয় হিসেবে গোনা হয়নি)
| তহবিল | আয় (৳) | ব্যয় (৳) | ব্যালেন্স (৳) | দাতা | লক্ষ্য পূরণ |
|---|---|---|---|---|---|
| মসজিদ তহবিল মাসিক চাঁদা ৳24,000 · সাধারণ দান ৳800 | 24,800.00 | 0.00 | 24,800.00 | 14 | 8% |
| কবরস্থান তহবিল | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1 | 20% |
| ঈদগাহ তহবিল | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 2 | 0% |
| সর্বমোট | 26,400.00 | 0.00 | 26,400.00 | ||
| ক্রমিক | প্রদানকারীর নাম | পরিমাণ (৳) | তহবিল | ধরন | যোগাযোগ | মাধ্যম | তারিখ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | আনসার আলী | ৳1,800.00 | মসজিদ তহবিল | মাসিক চাঁদা | — | sslcommerz | 2026-09-21 |
| 2 | আনসার আলী | ৳500.00 | মসজিদ তহবিল | সাধারণ দান | — | cash | 2026-08-12 |
| 3 | আজিজুল হক | ৳300.00 | মসজিদ তহবিল | সাধারণ দান | — | — | 2026-08-11 |
| 4 | Fahim | ৳1,200.00 | মসজিদ তহবিল | মাসিক চাঁদা | 016******03 | বিকাশ | 2026-08-11 |
| 5 | Fahim | ৳1,200.00 | মসজিদ তহবিল | মাসিক চাঁদা | 016******03 | বিকাশ | 2026-08-11 |
| 6 | Fahim | ৳1,200.00 | মসজিদ তহবিল | মাসিক চাঁদা | 016******03 | বিকাশ | 2026-08-11 |
| 7 | Fahim | ৳1,200.00 | মসজিদ তহবিল | মাসিক চাঁদা | 016******03 | বিকাশ | 2026-08-11 |
| 8 | আ: সালাম | ৳1,800.00 | মসজিদ তহবিল | মাসিক চাঁদা | — | — | 2026-08-11 |
| 9 | আকাশ | ৳6,000.00 | মসজিদ তহবিল | মাসিক চাঁদা | — | — | 2026-08-11 |
| 10 | আকাশ | ৳6,000.00 | মসজিদ তহবিল | মাসিক চাঁদা | — | — | 2026-08-11 |
| 11 | আকাশ | ৳2,000.00 | মসজিদ তহবিল | মাসিক চাঁদা | — | — | 2026-08-11 |
| 12 | আজিজুল হক | ৳600.00 | মসজিদ তহবিল | মাসিক চাঁদা | — | — | 2026-08-11 |
| 13 | আজিজুল হক | ৳600.00 | মসজিদ তহবিল | মাসিক চাঁদা | — | — | 2026-08-11 |
| 14 | আজিজুল হক | ৳400.00 | মসজিদ তহবিল | মাসিক চাঁদা | — | — | 2026-08-11 |
সহজেই আমাদের সাথে ভর্তি হন, শুরু করতে ফ্রী সাইন আপ করুন।